Produktbeschreibung
Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 4047623411932 |
ETIM Klasse Code | EC001412 |
Betriebstemperatur von: | 50 °C |
Betriebstemperatur bis: | 50 °C |
Einbautiefe | 64 mm |
Versorgungsspannung bei DC von: | 19.2 V |
Versorgungsspannung bei DC bis: | 28.8 V |
Bildschirmdiagonale | 12.1 Zoll |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Anzahl der Online-Sprachen | 32 |
Breite der Front | 326 mm |
Höhe der Front | 237 mm |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 1280 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 800 |
Anzahl der Farben des Displays | 16777216 |
Selectra - Markencode | SIMT |
Kategoriecode | 5102 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke