Produktbeschreibung
Technische Daten
ETIM Klasse Code | EC001412 |
Betriebstemperatur von: | 45 °C |
Betriebstemperatur bis: | 45 °C |
Einbautiefe | 73 mm |
Versorgungsspannung bei DC von: | 19.2 V |
Versorgungsspannung bei DC bis: | 28.8 V |
Bildschirmdiagonale | 18.5 Zoll |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 24000 kByte |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 0 |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 50 |
Anzahl der Online-Sprachen | 32 |
Breite der Front | 483 mm |
Höhe der Front | 337 mm |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 1366 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 768 |
Anzahl der Farben des Displays | 16777216 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 |
Selectra - Markencode | SIMT |
Kategoriecode | 5102 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke