Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 3606489918118 |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Betriebstemperatur von: | 0 °C |
Betriebstemperatur bis: | 50 °C |
Einbautiefe | 50 mm |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz von: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz bis: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz von: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz bis: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC von: | 24 V |
Versorgungsspannung bei DC bis: | 24 V |
Bildschirmdiagonale | 15 Zoll |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Ja |
Ausführung des Displays | TFT |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 1000000 kByte |
Mit nummerischer Tastatur | Nein |
Mit Alpha Tastatur | Nein |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 0 |
Mit Meldungsanzeige | Ja |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Ja |
Mit Rezepturen | Ja |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 0 |
Mit Druckausgabe | Ja |
Anzahl der Online-Sprachen | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65/IP67 |
Breite der Front | 412 mm |
Höhe der Front | 268 mm |
Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
NEMA-Schutzart, frontseitig | 4X |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 1366 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 768 |
Mit Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 16000000 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 16 |
Mit SW-Schnittstellen | Ja |
Touch-Technologie | Resistiv-Touch |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | Ja |
Selectra - Markencode | TELM |
Kategoriecode | 5127 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke