Produktbeschreibung
Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 4015082831622 |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz von: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz bis: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz von: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz bis: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC von: | 24 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC bis: | 24 V |
Spannungsart zur Betätigung | DC |
Breite | 45 mm |
Höhe | 180 mm |
Tiefe | 95 mm |
Geeignet für NOT-AUS | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
Auslöseklasse | CLASS 10 |
Externer Reset möglich | Nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 3.6 A |
Mit Trafo | Nein |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 1.5 kW |
Mit Sicherung | Nein |
Art des Motorstarters | Direktstarter |
Mit Kurzschlussauslöser | Ja |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | 0.75 kW |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | 0 kW |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | 0 kW |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 4 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung von: | 2.5 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung bis: | 4 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 0 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | 0 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | 50000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 50000 A |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 55 °C |
Temperaturkompensierter Überlastschutz | Ja |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
Anzahl der Befehlsstellen | 0 |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 |
Anzahl der Leuchtmelder | 0 |
Selectra - Markencode | MOEL |
Kategoriecode | 5162 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke