Produktbeschreibung
Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 7640130120952 |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Breite | 12.6 mm |
Höhe | 49.9 mm |
Tiefe | 117.6 mm |
Eingangsspannung bei AC 50 Hz von: | 0 V |
Eingangsspannung bei AC 50 Hz bis: | 0 V |
Eingangsspannung bei AC 60 Hz von: | 0 V |
Eingangsspannung bei AC 60 Hz bis: | 0 V |
Eingangsspannung bei DC von: | 0 V |
Eingangsspannung bei DC bis: | 0 V |
Rack-Montage möglich | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Max. Ausgangsstrom bei DC | 0 A |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
Fronteinbau möglich | Nein |
Art der Eingangsspannung | DC |
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz | 0 A |
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz | 0 A |
Max. Eingangsstrom bei DC | 0 A |
Art der Ausgangsspannung | DC |
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz von: | 0 V |
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz bis: | 0 V |
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz von: | 0 V |
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz bis: | 0 V |
Ausgangsspannung bei DC von: | 0 V |
Ausgangsspannung bei DC bis: | 0 V |
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz | 0 A |
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz | 0 A |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Systemkomponente | Ja |
Mit integrierter Stromversorgung | Ja |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A | Nein |
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A | Nein |
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule | Nein |
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module | Nein |
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule | Ja |
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige | Ja |
Selectra - Markencode | MOEL |
Kategoriecode | 1626 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke