Produktbeschreibung
Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 7640130110557 |
Mit OPC-Schnittstelle, Server | Ja |
Mit OPC-Schnittstelle, Client | Ja |
Mit Programmierschnittstellen | Ja |
Runtime-Betriebssystem, Windows XP | Nein |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 | Nein |
Runtime-Betriebssystem, LINUX | Nein |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista | Nein |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | Ja |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | Ja |
Runtime-Betriebssystem, sonstige | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server | Nein |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7 | Ja |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8 | Ja |
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem | 256 MB |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem | 128 MB |
Branchen- u. technologische Erweiterungen | integriert |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime | Nein |
Max. Serveranzahl | 1 |
Max. Clientanzahl | 10 |
Geeignet für Web-Clients | Ja |
SCADA-Funktionalität | Nein |
Alarm-Management | Ja |
Trend-Darstellung | Ja |
Max. Anzahl Multiuser Projektierung | 1 |
Onlineprojektierung möglich | Ja |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System | Nein |
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 100 |
Sprachumschaltung möglich | Ja |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen | 100 |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen | 2 |
Mit Skriptsprache Visual Basic | Nein |
Mit sonstiger Skriptsprache | Ja |
Objektbausteinbibliothek | integriert |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich | Ja |
Meldesystem | integriert |
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung | integriert |
Reportsystem/Protokollsystem | integriert |
Funktion Prozessdiagnose | integriert |
SQL-Datenbank | optional |
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem | 0.2 GHz |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem | 1 GHz |
Selectra - Markencode | MOEL |
Kategoriecode | 1628 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke