Produktbeschreibung
Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 4015081787869 |
Montageart | Hutschiene TH35 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Polzahl | 4 |
Baugröße | 4 TE |
Nennspannung AC | 240 V |
Nennspannung DC | 0 V |
Höchste Dauerspannung AC | 260 V |
Höchste Dauerspannung DC | 0 V |
Schutzpegel L-N | 1.5 kV |
Signalisierung am Gerät | optisch |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) | 12.5 kA |
Netzform DC | Nein |
Netzform IT | Ja |
Netzform TN | Ja |
Netzform TN-C | Nein |
Netzform TN-C-S | Nein |
Netzform TN-S | Ja |
Netzform TT | Ja |
Netzform sonstige | Ja |
Max. PV-Spannung | 0 V |
Schutzpegel | 1.5 V |
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) | 25 mm² |
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) | 35 mm² |
Schutzpegel N-PE | 1.4 kV |
Integrierte Vorsicherung | Nein |
Schutzpegel L-PE | 1.5 kV |
Schutzpegel (DC+ - DC-) | 0 kV |
Schutzpegel (DC+/DC- - PE) | 0 kV |
Folgestromlöschfähigkeit | 0 kA |
Spezifische Energie (W/R) | 625 kJ/Ohm |
Fernsignalisierung | Nein |
Prüfklasse | Typ 1 und 2 |
Ausblasend | Nein |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät | Nein |
Selectra - Markencode | MOEL |
Kategoriecode | 2480 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke