Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 743172045171 |
ETIM Klasse Code | EC000382 |
Spannungsart | AC |
Breite | 410 mm |
Höhe | 210 mm |
Tiefe | 150 mm |
Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
Gewicht | 15.2 kg |
Bauform | Standgerät |
Potenzialfreier Schaltkontakt | Nein |
Eingangsspannung von: | 184 V |
Eingangsspannung bis: | 276 V |
Primärfrequenz von: | 45 Hz |
Primärfrequenz bis: | 65 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 1 |
Ausgangsspannung von: | 220 V |
Ausgangsspannung bis: | 240 V |
Sekundärfrequenz von: | 50 Hz |
Sekundärfrequenz bis: | 60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 1050 W |
Ausgangsscheinleistung | 1500 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Nein |
Überbrückungszeit Volllast | 13 min |
Netzwerkmanagementfähig | Nein |
USV-Technologie | Line-Interaktiv |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.7 |
Gesamteffizienz | 97 % |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Eingangsanschluss | C14 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 8 |
USB-Schnittstelle | Ja |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Ja |
Modular | Nein |
Selectra Katalog | INSTA |
Selectra - Markencode | MGEE |
Kategoriecode | 2440 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke