Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 0743172040282 |
ETIM Klasse Code | EC000382 |
Spannungsart | AC |
Breite | 260 mm |
Höhe | 440 mm |
Tiefe | 700 mm |
Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
Gewicht | 88 kg |
Bauform | Standgerät |
Potenzialfreier Schaltkontakt | Ja |
Eingangsspannung von: | 305 V |
Eingangsspannung bis: | 408 V |
Primärfrequenz von: | 40 Hz |
Primärfrequenz bis: | 70 Hz |
Anzahl der Primärphasen | 3 |
Ausgangsspannung von: | 200 V |
Ausgangsspannung bis: | 240 V |
Sekundärfrequenz von: | 50 Hz |
Sekundärfrequenz bis: | 60 Hz |
Ausgangswirkleistung | 5400 W |
Ausgangsscheinleistung | 6000 VA |
Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
SNMP | Nein |
Überbrückungszeit Volllast | 21 min |
Netzwerkmanagementfähig | Nein |
USV-Technologie | Online |
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 2 % |
Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.9 |
Gesamteffizienz | 94 % |
Effizienz im Eco-Modus | 98 % |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Eingangsanschluss | Festanschluss |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 0 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 4 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO | 0 |
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 1 |
USB-Schnittstelle | Nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
Modular | Nein |
Selectra - Markencode | MGEE |
Kategoriecode | 2440 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke