Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 8033075696610 |
ETIM Klasse Code | EC000499 |
Anzeige | digital |
Analoge Balkenanzeige | Nein |
Schnittstelle | Nein |
Stromversorgung | Batterie |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | Ja |
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige | Ja |
Isolationswiderstandsmessbereich von: | 0.2 MOhm |
Isolationswiderstandsmessbereich bis: | 4000 MOhm |
Messwertspeicher | Nein |
Spannungsmessung | Ja |
Überspannungsableiterprüfung | Nein |
Niederohmmessung | Nein |
Nennprüfspannung 100 V | Nein |
Nennprüfspannung 250 V | Ja |
Nennprüfspannung 500 V | Ja |
Nennprüfspannung 1000 V | Ja |
Nennprüfspannung 2500 V | Nein |
Nennprüfspannung 5000 V | Nein |
Nennprüfspannung einstellbar | Nein |
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion | Nein |
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand | Ja |
Selectra - Markencode | ASIT |
Kategoriecode | 4840 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke