Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 4536036000135 ; 8033075693916 |
ETIM Klasse Code | EC000499 |
Anzeige | analog |
Analoge Balkenanzeige | Ja |
Schnittstelle | Nein |
Stromversorgung | Batterie |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | Nein |
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige | Ja |
Isolationswiderstandsmessbereich von: | 1 MOhm |
Isolationswiderstandsmessbereich bis: | 2000 MOhm |
Messwertspeicher | Nein |
Spannungsmessung | Ja |
Überspannungsableiterprüfung | Nein |
Niederohmmessung | Nein |
Nennprüfspannung 100 V | Nein |
Nennprüfspannung 250 V | Nein |
Nennprüfspannung 500 V | Nein |
Nennprüfspannung 1000 V | Ja |
Nennprüfspannung 2500 V | Nein |
Nennprüfspannung 5000 V | Nein |
Nennprüfspannung einstellbar | Nein |
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion | Nein |
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand | Nein |
Selectra - Markencode | ASIT |
Kategoriecode | 4840 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke