Produktbeschreibung
Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 8023903395655 |
Breite | 220 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 150 mm |
Montageart | sonstige |
Schutzart (IP) | sonstige |
Power over Ethernet | 802.3 af (PoE) |
Ethernet | Ja |
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 8 |
Max. PoE-Leistung | 120 W |
Anzahl der PoE-Ports | 8 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0 |
Anzahl der sonstigen Ports | 2 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports | 0 |
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0 |
Anzahl der max. stapelbaren Switches | 0 |
Anzahl der Modulslots | 0 |
Layer 2 | Nein |
Layer 3 | Ja |
Managebar | Nein |
Selectra Katalog | INSTA |
Selectra - Markencode | COME |
Kategoriecode | 2210 |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke