Produktbeschreibung
This product is part of the Modicon M221 range, an offer of programmable logic controllers for hardwired architectures. This logic controller provides 9 discrete inputs and 7 relay ethernet outputs with 10bit input resolution, normally opened relay output. It is a Modicon logic controller with a rated supply voltage of 100V to 240V AC, an output voltage of 5V to 125V DC, 5V to 250V AC and an output current of 2A with sink or source input logic. This product requires minimal installation and offers tremendous versatility. Integrated connections are USB port with mini B USB 2.0 connector, non isolated serial link serial 1 with RJ45 connector and RS232/RS485 interface and ethernet with RJ45 connector. It is a Modicon M221 controller with a network frequency of 50/60Hz, 256KB for internal variables RAM, user application and data RAM, a built-in flash memory of 256KB and a SD card memory capacity of 2GB. It is an IP20 rated product. Its dimensions are 95mm (Width) x 70mm (Depth) x 90mm (Height). It weighs 0.346kg. This product is certified by CE, IACS E10, RCM, ABS, LR, DNV-GL, CSA, EAC and CULus. It meets EN/IEC 60664-1, EN/IEC 61131-2 and EN/IEC 61010-2-201 standards. It supports DIN rail mount. Achieve benchmark performance while increasing profitability with the Modicon M221 through intuitive machine programming with SoMachine Basic, ready-to-use applications and function blocksTechnische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 3606480648700 |
Tragschienenmontage möglich | Ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Kategorie nach EN 954-1 | 1 |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
Breite | 95 mm |
Höhe | 103.6 mm |
Tiefe | 75.9 mm |
Ausführung | kompakt |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz von: | 85 V |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz bis: | 264 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz von: | 85 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz bis: | 264 V |
Versorgungsspannung bei DC von: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC bis: | 0 V |
Rack-Montage möglich | Nein |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 9 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 |
Mit Display | Nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Ja |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Mit optischer Schnittstelle | Nein |
Wand-/Direktmontage möglich | Ja |
Fronteinbau möglich | Nein |
Redundanzfähigkeit | Nein |
Speicherart | RAM |
Speichergröße | 512 kByte |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Nein |
Anzahl der Relaisausgänge | 7 |
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren | 255 |
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | 0.2 ms |
Systemkomponente | Nein |
Programmspeichererweiterung möglich | Ja |
Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A | 114 |
Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A | 264 |
Selectra - Markencode | TELM |
Kategoriecode | 5103 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke