Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 3606489737221 |
Tragschienenmontage möglich | Nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Nein |
Betriebstemperatur von: | -20 °C |
Betriebstemperatur bis: | 60 °C |
Einbautiefe | 78.2 mm |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz von: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz bis: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz von: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz bis: | 0 V |
Versorgungsspannung bei DC von: | 4 V |
Versorgungsspannung bei DC bis: | 20 V |
Mit Touchscreen | Nein |
Bildschirmdiagonale | 0.86 Zoll |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Ja |
Funkstandard Bluetooth | Nein |
Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
Funkstandard GPRS | Nein |
Funkstandard GSM | Nein |
Funkstandard UMTS | Nein |
IO-Link Master | Nein |
Ausführung des Displays | sonstige |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 0 kByte |
Mit nummerischer Tastatur | Nein |
Mit Alpha Tastatur | Nein |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 0 |
Mit Meldungsanzeige | Nein |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | Nein |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | Nein |
Mit Rezepturen | Nein |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 0 |
Mit Druckausgabe | Nein |
Anzahl der Online-Sprachen | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
Breite der Front | 51.5 mm |
Höhe der Front | 29.5 mm |
Wand-/Direktmontage möglich | Nein |
NEMA-Schutzart, frontseitig | sonstige |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 0 |
Mit Farbdisplay | Ja |
Anzahl der Farben des Displays | 1 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 |
Mit SW-Schnittstellen | Ja |
Touch-Technologie | ohne |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | Nein |
Selectra - Markencode | TELM |
Kategoriecode | 5103 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke