Produktbeschreibung
Technische Daten
EAN/GTIN/Barcode | 4034106033156 |
ETIM Klasse Code | EC001412 |
Betriebstemperatur von: | 50 °C |
Betriebstemperatur bis: | 50 °C |
Einbautiefe | 55 mm |
Versorgungsspannung bei DC von: | 19.2 V |
Versorgungsspannung bei DC bis: | 28.8 V |
Bildschirmdiagonale | 9 Zoll |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher | 10000 kByte |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 0 |
Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 0 |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 50 |
Anzahl der Online-Sprachen | 10 |
Breite der Front | 267 mm |
Höhe der Front | 182 mm |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 800 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 480 |
Anzahl der Farben des Displays | 65536 |
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 |
Selectra - Markencode | SIMT |
Kategoriecode | 5102 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke