Technische Daten
Spannungsart | AC/DC |
Werkstoff | Kunststoff |
Nennspannung von: | 220 V |
Nennspannung bis: | 240 V |
Durchmesser | 280 mm |
Mit Lichtsensor | Nein |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
Fassung | ohne |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 60000 h |
Schutzklasse | III |
Max. Systemleistung | 3 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 130 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur von: | 2200 K |
Farbtemperatur bis: | 4000 K |
Höhe/Tiefe | 350 mm |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Farbe der Abdeckung | weiß |
Mit Reflektor | Nein |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Justierbar | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
Mit Schalter | Ja |
Mit Dimmer | Nein |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
Leuchtenköpfe beweglich | Nein |
Mit separater Leseleuchte | Nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Lichtaustritt | direkt |
Mit Präsenzmelder | Nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Selectra - Markencode | WEVE |
Kategoriecode | 3607 |
Ähnliche Produkte
Von dieser Marke