Descrizione del prodotto
Il sistema XI/ON ECO integra il sistema di I/O XI/ON standard con moduli di I/O economici e compatti e gateway. I moduli ECO non necessitano di moduli base e sono perfettamente compatibili con il sistema XI/ON standard. Elevata densità di canale (fino a 16 DI/DO su 13 mm), morsetto a molla "Push-In", 8 o 16 canali per modulo. I gateway ECO utilizzano i sistemi bus CANopen Profibus-DP e Ethernet.Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 7640130120525 |
Codice classe ETIM | EC001599 |
esecuzione del collegamento elettrico | raccordo a innesto |
montaggio su guida portante possibile | Si |
adatto per funzioni di sicurezza | No |
categoria secondo EN 954-1 | senza |
SIL secondo IEC 61508 | senza |
livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | senza |
larghezza | 13 mm |
altezza | 74.5 mm |
profondità | 161.5 mm |
grado di protezione (IP) | IP20 |
tipo di tensione di alimentazione | DC |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz da: | 0 V |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz a: | 0 V |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz da: | 0 V |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz a: | 0 V |
tensione di alimentazione per DC da: | 18 V |
tensione di alimentazione per DC a: | 30 V |
montaggio su rack possibile | No |
numero di ingressi digitali | 16 |
numero di uscite digitali | 0 |
categoria di protezione antideflagrante per gas | senza |
categoria di protezione antideflagrante per polvere | senza |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
numero di interfacce HW USB | 0 |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
numero di interfacce HW wireless | 0 |
numero di interfacce HW altre | 1 |
supporta protocollo TCP/IP | No |
supporta protocollo PROFIBUS | No |
supporta protocollo CAN | No |
supporta protocollo INTERBUS | No |
supporta protocollo ASI | No |
supporta protocollo EIB | No |
supporta protocollo MODBUS | No |
supporta protocollo Data-Highway | No |
supporta protocollo DeviceNet | No |
supporta protocollo SUCONET | No |
supporta il protocollo per LON | No |
supporta il protocollo per PROFINET IO | No |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | No |
supporta il protocollo per SERCOS | No |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | No |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | No |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | No |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | No |
protocollo INTERBUS per Safety | No |
supporta il protocollo per PROFIsafe | No |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | No |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | Si |
standard radio Bluetooth | No |
standard radio WLAN 802.11 | No |
standard radio GPRS | No |
standard radio GSM | No |
standard radio UMTS | No |
link IO master | No |
con interfaccia ottica | No |
montaggio a parete/diretto possibile | No |
montaggio frontale possibile | No |
tipo di tensione d’ingresso | DC |
tipo di tensione d’uscita | DC |
risorsa corrispondente (Ex ia) | No |
risorsa corrispondente (Ex ib) | No |
componenti del sistema | Si |
ingressi digitali configurabili | No |
uscite digitali configurabili | No |
corrente d’entrata per segnale 1 | 2 A |
tensione ammessa nell’ingresso da: | 0 V |
tensione ammessa nell’ingresso a: | 30 V |
tipo di uscita digitale | senza |
corrente d’uscita | 0 mA |
tensione ammessa nell’uscita da: | 0 V |
tensione ammessa nell’uscita a: | 0 V |
protezione da corto circuito, uscite presenti | No |
tempo di ritardo al cambio di segnale da: | 0.1 ms |
tempo di ritardo al cambio di segnale a: | 0.3 ms |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | Si |
Selectra - codice marchio | MOEL |
Codice categoria | 1625 |
Prodotti simili
Di questo marchio