Descrizione del prodotto
Pannello di comando, XV102, Assortimento: XV100 3,5", Funzione: HMI-PLC (PLC integrato), Caratteristiche generali della serie: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, Slot per scheda SD, Approvazioni UL508, cUL, Display - tipot: Display a colori, TFT, Tecnologia touch: Touch resistiva, Numero colori: 64 k colori, Risoluzione: QVGA, 320 x 240 Pixel, Progettazione verticale: Sì, Diagonale schermo: 3,5 Pollici, Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa, Certificati di licenza per interfacce onboard: espandibile in via opzionale, vedi Accessori -> Certificati prodotti in licenza, interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x RS232, Esecuzione frontale: Frontale standard con pellicola standard (chiusa su tutta la superficie), Utilizzo: da incasso, Slot: per scheda SD: 1, Scheda di memoria automazione: optional con scheda SD -> Codice interno 139807, Schede di comunicazione inseribili (optional): No, Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore)Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 7640130095663 |
montaggio su guida portante possibile | No |
adatto per funzioni di sicurezza | No |
temperatura d’esercizio da: | 0 °C |
temperatura d’esercizio a: | 50 °C |
profondità di incasso | 25 mm |
tipo di tensione di alimentazione | DC |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz da: | 0 V |
tensione di alimentazione per AC 50 Hz a: | 0 V |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz da: | 0 V |
tensione di alimentazione per AC 60 Hz a: | 0 V |
tensione di alimentazione per DC da: | 20.4 V |
tensione di alimentazione per DC a: | 28.8 V |
diagonale schermo | 3.5 pollice |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 1 |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
numero di interfacce HW USB | 1 |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
numero di interfacce HW wireless | 0 |
numero di interfacce HW altre | 0 |
supporta protocollo TCP/IP | Si |
supporta protocollo PROFIBUS | No |
supporta protocollo CAN | No |
supporta protocollo INTERBUS | No |
supporta protocollo ASI | No |
supporta protocollo EIB | No |
supporta protocollo MODBUS | Si |
supporta protocollo Data-Highway | No |
supporta protocollo DeviceNet | No |
supporta protocollo SUCONET | No |
supporta il protocollo per LON | No |
supporta il protocollo per PROFINET IO | No |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | No |
supporta il protocollo per SERCOS | No |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | No |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | Si |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | No |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | No |
protocollo INTERBUS per Safety | No |
supporta il protocollo per PROFIsafe | No |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | No |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | Si |
standard radio Bluetooth | No |
standard radio WLAN 802.11 | No |
standard radio GPRS | No |
standard radio GSM | No |
standard radio UMTS | No |
link IO master | No |
esecuzione del display | TFT |
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente | 64000 KByte |
con tastiera numerica | Si |
con tastiera alfanumerica | Si |
numero di tasti funzione programmabili | 0 |
numero dei tasti con LED | 0 |
numero dei tasti di sistema | 1 |
con indicatore di segnalazione | Si |
con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) | Si |
rappresentazione dei valori del processo (output) possibile | Si |
inserimento dei valori del processo (input) possibile | Si |
con ricette | Si |
numero di livelli, protezione con password | 200 |
output di stampa presente | Si |
numero di lingue online | 100 |
grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
larghezza frontale | 136 mm |
altezza frontale | 100 mm |
montaggio a parete/diretto possibile | No |
tipo di protezione NEMA, lato frontale | 4X |
numero di pixel orizzontali | 320 |
numero di pixel verticali | 240 |
con display a colori | Si |
numero di colori del display | 65536 |
numero di livelli di grigio/blu del display | 0 |
con interfacce SW | Si |
tecnologia touch | touch resistivo |
componenti software aggiuntivi caricabili | Si |
Selectra - codice marchio | MOEL |
Codice categoria | 1628 |
Prodotti simili
Di questo marchio