Descrizione del prodotto
This device is a flush-mount energy meter with a 96mm by 96mm backlit LCD display and carries additional MID certification for revenue applications. The meter provides Class 0.5S accuracy per IEC 62053-22 standard and 64 samples per cycle. The meter will measure Energy, Active and Reactive Power, Voltage, Current, Frequency, Power Factor and up to 15th Harmonic. The meter will function in a 50Hz or 60Hz network and accepts supply voltage ranging from 100 to 415 VAC and 125 to 250 VDC. Line rated current for this meter is 1A or 5A input and will support Single Phase and Neutral, Three Phase, or Three Phase and Neutral configurations. The range of measurement voltage between Phases is 35 to 690 VAC at 47 to 63 Hz. Measurement range between Phase and Neutral is 20 to 400VAC at 47 to 63 Hz. Communication protocol is Modbus RTU and ASCII 2 wires with RS485 port support. The meter also has one digital pulse output and 33 configurable alarms. Product dimensions are as follows: width 3.78 inches (96 millimetres), depth 2.83 inches (72 millimetres), height 3.78 inches (96 millimetres) and product weight 13.4 onces (380 g).Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 3606480624513 |
Codice classe ETIM | EC001506 |
tipo di interfaccia | RS-485 |
tipo di montaggio | montaggio frontale |
grado di protezione (IP) | IP30 |
esecuzione | trasformatore di misura |
tipo di protezione (NEMA) | 1 |
larghezza in unità di suddivisione | 0 |
adatto per | acquisto |
frequenza da: | 50 Hz |
frequenza a: | 60 Hz |
tipo di visualizzazione | digitale |
corrente massima (Imax) | 8.5 A |
corrente nominale (In) | 5 A |
tipo di energia | potenza effettiva e reattiva |
tipo di contatore | elettronico |
tensione nominale (Un) N-L da: | 20 V |
tensione nominale (Un) N-L a: | 400 V |
tensione nominale (Un) L-L da: | 35 V |
tensione nominale (Un) L-L a: | 690 V |
classe di precisione | C |
tipo di polo | tre conduttori/quattro conduttori |
tipo di tariffa | tariffa unica |
tipo di misurazione curve di carico | Si |
blocco antiritorno | No |
tarato | No |
omologazione | Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura) |
uscita d'impulso | ottico |
tipo di impulso | S0 |
velocità d'impulso da: | 1 Imp/kWh (kvarh) |
velocità d'impulso a: | 9999999 Imp/kWh (kvarh) |
firma EDL40 | No |
con codice di blocco | No |
numero di punti | 2 |
Selectra - codice marchio | MERN |
Codice categoria | 1675 |
Prodotti simili
Di questo marchio