Descrizione del prodotto
RH99M is a DIN rail mounting residual current monitoring relay. It monitor drops in electrical insulation due to ageing of cables or extensions in the installation. It measures the earth leakage current in an electrical installation via its associated toroid. A control signal is issued by the relay when the residual-current operating threshold is overrun. The operational supply voltage is from 220 VAC to 240 VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 9 thresholds from 30 mA to 30 A. The time delay is selectable with 9 settings from instantaneous to 4.5s. There is an automatic reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a DIN-rail inside a switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 3303430561934 ; 43303430561932 |
tensione nominale da: | 220 V |
tensione nominale a: | 240 V |
esecuzione del collegamento elettrico | raccordo a vite |
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz da: | 240 V |
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz a: | 240 V |
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz da: | 240 V |
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz a: | 240 V |
tipo di tensione per l’azionamento | AC |
con morsetti amovibili | No |
larghezza | 54 mm |
altezza | 97 mm |
profondità | 74 mm |
numero di contatti di riposo | 1 |
numero di contatti di chiusura | 1 |
numero di contatti invertitori | 1 |
funzione | per reti a corrente trifase |
frequenza nominale da: | 50 Hz |
frequenza nominale a: | 60 Hz |
min. ritardo all’eccitazione impostabile | 0 s |
max. ritardo all’eccitazione ammesso | 4.5 s |
salvataggio errori possibile | No |
soglia d’intervento intensità di corrente 1 da: | 0 mA |
soglia d’intervento intensità di corrente 1 a: | 30 mA |
soglia d’intervento intensità di corrente 2 da: | 0 mA |
soglia d’intervento intensità di corrente 2 a: | 30000 mA |
visualizzazione della corrente differenziale | No |
Selectra - codice marchio | MERN |
Codice categoria | 1416 |
Prodotti simili
Di questo marchio