Descrizione del prodotto
Il faro per esterni compatto XLED curved si adatta perfettamente per l'illuminazione di aree d'ingresso e vie di accesso. Questo faro funzionale tuttavia non soddisfa solo le esigenze di sicurezza, bensì interagendo con la facciata della casa crea anche un effetto luminoso piacevolmente affascinante. Sia il sensore che l'intero faro esterno hanno un aspetto riservato e non vistoso, lasciano dunque decisamente alla luce il ruolo principale nell'abile messa in scena tra casa e cortile.Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 4007841012076 |
tipo di tensione di alimentazione | AC |
larghezza | 160 mm |
grado di protezione (IP) | IP44 |
lunghezza | 120 mm |
tensione nominale da: | 230 kV |
tensione nominale a: | 240 kV |
Finitura della superficie | opaco |
tipo di collegamento | altri |
Con fotocellula | Si |
Con sensore di movimento | Si |
Tipo lampada | LED non sostituibile |
Con lampada inclusa | Si |
portalampada | senza |
Materiale della custodia | alluminio |
colore dell'apparecchio | antracite |
materiale della copertura | plastica opalina |
tipo cablaggio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
Apparecchio cablato | Si |
diffusore luce | senza |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione | A++ |
efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile | A++ |
efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile | A |
resistenza agli urti | IK00 |
classe isolamento | I |
adatto per potenza lampada da: | 9 W |
adatto per potenza lampada a: | 9 W |
Potenza totale | 10.5 W |
Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 690 lm |
colore della luce | bianco |
Temperatura di colore correlata da: | 4000 K |
Temperatura di colore correlata a: | 4000 K |
indice di resa cromatica | 80-89 (classe 1B) |
altezza/profondità | 107 mm |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
dimming DSI | No |
Dimming DMX | No |
dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
Dimming GPRS | No |
dimming LineSwitch | No |
dimming secondo specifiche del produttore | No |
dimming modulazione tensione di rete | No |
Dimming taglio di fase discendente | No |
Dimming taglio di fase ascendente | No |
dimming programmabile | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
Dimming Touch and Dim | No |
dimming Zigbee | No |
dimming con push-button | No |
senza funzione dimming | Si |
adatto per montaggio a parete | Si |
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
Adatto per sospensione | No |
protezione antincendio “D” | No |
temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 da: | -20 °C |
temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 a: | 40 °C |
rendimento luminoso delle lampade | 125 lm/W |
Tipo fascio luminoso | simmetrico |
uscita della luce | diretto |
adatto per fissaggio a soffitto | No |
adatto al montaggio di pedane / pavimenti | No |
efficienza luminosa della lampada | 125 lm/W |
riflettore | senza |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
Idoneo per l'installazione su superfici | Si |
dimming in base al dispositivo di funzionamento | No |
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti | No |
flusso luminoso da: | 1125 lm |
flusso luminoso a: | 1125 lm |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
adatto per montaggio a incasso | No |
Angolo di emissione | a fascio estremamente largo >80° |
adatto al montaggio di traverse | No |
adatto al montaggio di barre conduttrici | No |
adatto per montaggio con morsetto | No |
adatto per sistema di cavi | No |
Orientabilita' | girevole |
adatto per cablaggio passante | Si |
Selectra - codice marchio | STEI |
Codice categoria | 3630 |
Prodotti simili
Di questo marchio