Descrizione del prodotto
Quando si attendono visite, della luce si occupa il parsimonioso faro per esterni XLED slim. L'apparecchio dalle attraenti forme convince per l'elegante design e illumina in modo suggestivo aree d'ingresso e vie di accesso. Sulle facciate XLED slim crea attraenti accenti luminosi che non sono solo belli, bensì garantiscono anche un sicuro ritorno a casa. Il discreto faro con il suo sensore pressoché invisibile si mantiene però discretamente in secondo piano.Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 4007841012052 |
tipo di tensione di alimentazione | AC |
larghezza | 66 mm |
grado di protezione (IP) | IP44 |
lunghezza | 241 mm |
tensione nominale da: | 230 kV |
tensione nominale a: | 240 kV |
numero di poli | 2 |
Finitura della superficie | opaco |
tipo di collegamento | altri |
Con fotocellula | Si |
Con sensore di movimento | Si |
Tipo lampada | LED non sostituibile |
Con lampada inclusa | Si |
portalampada | senza |
Materiale della custodia | alluminio |
colore dell'apparecchio | antracite |
materiale della copertura | plastica trasparente |
corrente nominale LED a corrente costante da: | 40 mA |
corrente nominale LED a corrente costante a: | 40 mA |
tipo cablaggio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
Apparecchio cablato | Si |
diffusore luce | senza |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione | A++ |
efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile | A++ |
efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile | A |
resistenza agli urti | IK00 |
classe isolamento | I |
adatto per potenza lampada da: | 10.5 W |
adatto per potenza lampada a: | 10.5 W |
Potenza totale | 10.5 W |
Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 550 lm |
colore della luce | bianco |
Temperatura di colore correlata da: | 4000 K |
Temperatura di colore correlata a: | 4000 K |
indice di resa cromatica | 80-89 (classe 1B) |
fattore di potenza | 0.9 |
altezza/profondità | 201 mm |
Tipo di cablaggio | adatto per cablaggio passante |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
dimming DSI | No |
Dimming DMX | No |
dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
Dimming GPRS | No |
dimming LineSwitch | No |
dimming secondo specifiche del produttore | No |
dimming modulazione tensione di rete | No |
Dimming taglio di fase discendente | No |
Dimming taglio di fase ascendente | No |
dimming programmabile | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
Dimming Touch and Dim | No |
dimming Zigbee | No |
dimming con push-button | No |
senza funzione dimming | Si |
sezione conduttore collegabile da: | 1.5 mm² |
sezione conduttore collegabile a: | 1.5 mm² |
adatto per montaggio a parete | Si |
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
Adatto per sospensione | No |
protezione antincendio “D” | No |
rendimento luminoso delle lampade | 62.8571 lm/W |
Tipo fascio luminoso | simmetrico |
uscita della luce | diretto |
adatto per fissaggio a soffitto | No |
adatto al montaggio di pedane / pavimenti | No |
efficienza luminosa della lampada | 62.8571 lm/W |
riflettore | senza |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
Idoneo per l'installazione su superfici | Si |
dimming in base al dispositivo di funzionamento | No |
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti | No |
flusso luminoso da: | 660 lm |
flusso luminoso a: | 660 lm |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | altri |
adatto per montaggio a incasso | No |
Angolo di emissione | a fascio estremamente largo >80° |
adatto al montaggio di traverse | No |
adatto al montaggio di barre conduttrici | No |
adatto per montaggio con morsetto | No |
adatto per sistema di cavi | No |
Orientabilita' | girevole |
adatto per cablaggio passante | Si |
Selectra - codice marchio | STEI |
Codice categoria | 3630 |
Prodotti simili
Di questo marchio