Descrizione del prodotto
Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 8021944119889 |
tipo di tensione di alimentazione | AC |
larghezza | 395 mm |
grado di protezione (IP) | IP66 |
tipo di protezione (NEMA) | altri |
lunghezza | 445 mm |
Trattamento superficiale | rivestito a polvere |
tensione nominale da: | 220 kV |
tensione nominale a: | 240 kV |
numero di poli | 3 |
tipo di collegamento | morsetto a vite |
Con fotocellula | No |
Con sensore di movimento | No |
Tipo lampada | LED non sostituibile |
Con lampada inclusa | Si |
Adatto per numero di lampade | 1 |
portalampada | altri |
Materiale della custodia | alluminio |
colore dell'apparecchio | grigio |
materiale della copertura | vetro trasparente |
corrente nominale LED a corrente costante da: | 700 mA |
corrente nominale LED a corrente costante a: | 700 mA |
tipo cablaggio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
Apparecchio cablato | Si |
diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C | 130000 h |
resistenza agli urti | IK07 |
classe isolamento | I |
adatto per potenza lampada da: | 156 W |
adatto per potenza lampada a: | 156 W |
Potenza totale | 156 W |
Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 18453 lm |
colore della luce | bianco |
Temperatura di colore correlata da: | 4000 K |
Temperatura di colore correlata a: | 4000 K |
indice di resa cromatica | 80-89 (classe 1B) |
fattore di potenza | 0.9 |
altezza/profondità | 90 mm |
Tipo di cablaggio | terminale |
sezione del conduttore | 1.5 mm² |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
dimming DSI | No |
Dimming DMX | No |
dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | No |
Dimming GPRS | No |
dimming LineSwitch | No |
dimming secondo specifiche del produttore | No |
dimming modulazione tensione di rete | No |
Dimming taglio di fase discendente | No |
Dimming taglio di fase ascendente | No |
dimming programmabile | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
Dimming Touch and Dim | No |
dimming Zigbee | No |
dimming con push-button | No |
senza funzione dimming | Si |
adatto per montaggio a parete | Si |
superficie spazzolata | No |
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
intensità luminosa | 11472 cd |
Adatto per sospensione | No |
protezione antincendio “D” | No |
temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 da: | -20 °C |
temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 a: | 30 °C |
rendimento luminoso delle lampade | 118 lm/W |
Tipo fascio luminoso | asimmetrico |
uscita della luce | diretto |
adatto per fissaggio a soffitto | Si |
adatto al montaggio di pedane / pavimenti | No |
riflettore | ultra brillante |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
Idoneo per l'installazione su superfici | Si |
dimming in base al dispositivo di funzionamento | No |
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti | Si |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | altri |
adatto per montaggio a incasso | No |
Angolo di emissione | a fascio largo 40-80° |
adatto al montaggio di traverse | No |
adatto al montaggio di barre conduttrici | No |
adatto per montaggio con morsetto | No |
adatto per sistema di cavi | No |
Orientabilita' | girevole |
Selectra - codice marchio | PRIS |
Codice categoria | 3602 |
Prodotti simili
Di questo marchio