Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 8050148064817 |
grado di protezione (IP) | IP40 |
categoria circuito di misura | CAT III |
visualizzazione | digitale |
visualizzazione a barre analogica | No |
selezione intervallo di misura | manuale/automatico |
misurazione vero valore efficace (TRMS) | Si |
interfaccia | No |
prova di continuità | Si |
interfaccia Bluetooth | No |
esecuzione antideflagrante testata | No |
memoria del valore istantaneo (Data Hold) | Si |
memoria dei valori misurati | No |
con misurazione della temperatura | Si |
visualizzazione a barre analogica/logaritmico | No |
visualizzazione multipla | No |
max. intervallo di misura della tensione AC | 1000 V |
risoluzione minima tensione alternata | 0,1 mV |
max. intervallo di misura della tensione DC | 1000 V |
risoluzione minima tensione continua | 0,1 mV |
max. intervallo di misura della corrente AC | 10 A |
risoluzione minima corrente alternata | 0,1 µA |
max. intervallo di misura della corrente DC | 10 A |
risoluzione minima corrente continua | 0,1 µA |
max. intervallo di misura della resistenza | 40 Ohm |
misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin) | No |
risoluzione minima resistenza | 0,1 ohm |
misurazione della temperatura RTD | No |
misurazione della temperatura TC | Si |
intervallo di misurazione della temperatura massima | 200 °C |
risoluzione minima della temperatura | 1 °C |
misurazione della capacità | Si |
massimo campo di misura della capacità | 200 µF |
risoluzione minima della capacità | 0,00001 µF |
misurazione di frequenza | Si |
massimo campo di misura della frequenza | 5000 kHz |
risoluzione minima della frequenza | 0,001 Hz |
prova di continuità/test diodi | Si |
tensione di prova nominale 10 V | No |
tensione di prova nominale 50 V | No |
tensione di prova nominale 100 V | No |
tensione di prova nominale 250 V | No |
tensione di prova nominale 500 V | No |
tensione di prova nominale 1000 V | No |
misurazione della lunghezza del cavo | No |
test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-E | No |
misurazione di potenza e d'energia | No |
analisi armonica / Power Quality | No |
con misurazione del livello (dB) | No |
misurazione del valore relativo | Si |
misurazione dell'induttività | No |
misurazione della conduttività | No |
memoria dei valori massimi | No |
memoria valori minimi | No |
memoria di valore di picco | No |
misurazioni del rapporto impulso-pausa | No |
misurazione del numero di giri | No |
interfaccia IR | No |
interruttore automatico | No |
tensione massima categoria circuito di misura | 600 V |
Selectra - codice marchio | ASIT |
Codice categoria | 4840 |
Prodotti simili
Di questo marchio