Descrizione del prodotto
This Basic HMI panel belongs to the Schneider Electric Harmony ST6 range. This single touch resistive HMI is made of alluminium front panel with a multi-color status indicator showing the various operating modes. This HMI interface is 4.3 inch wide with 16 million colors and 480 x 272 pixel resolution. It is powered by EcoStruxure Operator Terminal Expert software for intuitive user experience. It has a 800 MHz ARM Cortex-A8 CPU, 512 MB device memory, 128 MB user data memory, and 512 KB backup memory. This HMI ST6 supports 1x Ethernet port, 1x COM1 (RS-232C or RS-485), 1x USB 2.0 Type A, and 1x USB 2.0 Micro-B port. Its dimensions are 134.5mm (width) x 108.5mm (height) x 43mm (depth) and weighs 0.40Kg. This is intended for indsutries like packaging, food & beverage, textile, HVAC equipment, and compressors, and also for end users looking for maintenance of their Web devices. It conforms to standards like EN (61000-6-4, 61000-6-2, 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201 and certifications like CSA, CE, China RoHS, KC, REACH. This range is designed to meet the needs of simple machine operators for good visualization, connectivity, cybersecurity with EcoStruxure Secure Connect Advisor, and cost effective equipment. The various degree of protection are IP65F, Type 1, Type 4X (indoor use only), Type 13 (on the front panel when properly installed in an enclosure).Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 3606489523374 |
montaggio su guida portante possibile | No |
adatto per funzioni di sicurezza | No |
temperatura d’esercizio da: | 0 °C |
temperatura d’esercizio a: | 50 °C |
profondità di incasso | 43 mm |
tipo di tensione di alimentazione | DC |
tensione di alimentazione per DC da: | 24 V |
tensione di alimentazione per DC a: | 24 V |
diagonale schermo | 4 pollice |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 1 |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 1 |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
numero di interfacce HW USB | 2 |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
numero di interfacce HW wireless | 0 |
numero di interfacce HW altre | 1 |
supporta protocollo TCP/IP | No |
supporta protocollo PROFIBUS | No |
supporta protocollo CAN | No |
supporta protocollo INTERBUS | No |
supporta protocollo ASI | No |
supporta protocollo EIB | No |
supporta protocollo MODBUS | No |
supporta protocollo Data-Highway | No |
supporta protocollo DeviceNet | No |
supporta protocollo SUCONET | No |
supporta il protocollo per LON | No |
supporta il protocollo per PROFINET IO | No |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | No |
supporta il protocollo per SERCOS | No |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | No |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | Si |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | No |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | No |
protocollo INTERBUS per Safety | No |
supporta il protocollo per PROFIsafe | No |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | No |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | Si |
standard radio Bluetooth | No |
standard radio WLAN 802.11 | No |
standard radio GPRS | No |
standard radio GSM | No |
standard radio UMTS | No |
link IO master | Si |
esecuzione del display | LCD |
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente | 1000000 KByte |
con tastiera numerica | No |
con tastiera alfanumerica | No |
numero di tasti funzione programmabili | 0 |
numero dei tasti con LED | 0 |
numero dei tasti di sistema | 0 |
con indicatore di segnalazione | Si |
con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) | Si |
rappresentazione dei valori del processo (output) possibile | Si |
inserimento dei valori del processo (input) possibile | Si |
con ricette | Si |
numero di livelli, protezione con password | 0 |
output di stampa presente | Si |
numero di lingue online | 7 |
grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
larghezza frontale | 134.5 mm |
altezza frontale | 108.5 mm |
montaggio a parete/diretto possibile | Si |
tipo di protezione NEMA, lato frontale | 4X |
numero di pixel orizzontali | 480 |
numero di pixel verticali | 272 |
con display a colori | Si |
numero di colori del display | 16000000 |
numero di livelli di grigio/blu del display | 16 |
con interfacce SW | Si |
tecnologia touch | touch resistivo |
componenti software aggiuntivi caricabili | Si |
Selectra - codice marchio | TELM |
Codice categoria | 5127 |
Prodotti simili
Di questo marchio