Descrizione del prodotto
Convertitore di frequenza, Rilevatore tipo: DC1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 230 V AC, monofase, 240 V AC, monofase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 230 V AC, trifase, 240 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 7 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 ℃, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 230 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 1.5 kW, 150 % sovraccarico: IM = 6.3 A, Potenza motore assegnata Nota: a 220 - 240 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 2 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 6.8 A, Grado di protezione: IP20/NEMA 0, Interfacce/bus di campo (incorporate): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Collegamento bus di campo (opzionale): SmartWire-DT, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Display a 7 segmenti, Grandezza: FS1, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1Dati tecnici
EAN/GTIN/Barcode | 4015081813087 |
Codice classe ETIM | EC001857 |
larghezza | 81 mm |
altezza | 184 mm |
profondità | 124 mm |
grado di protezione (IP) | IP20 |
tipo di protezione (NEMA) | altri |
con elemento di comando | Si |
numero di ingressi analogici | 2 |
numero di ingressi digitali | 4 |
numero di uscite analogiche | 1 |
numero di uscite digitali | 1 |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
numero di interfacce HW USB | 0 |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
numero di interfacce HW altre | 0 |
supporta protocollo TCP/IP | No |
supporta protocollo PROFIBUS | No |
supporta protocollo CAN | Si |
supporta protocollo INTERBUS | No |
supporta protocollo ASI | No |
supporta protocollo EIB | No |
supporta protocollo MODBUS | Si |
supporta protocollo Data-Highway | No |
supporta protocollo DeviceNet | No |
supporta protocollo SUCONET | No |
supporta il protocollo per LON | No |
supporta il protocollo per PROFINET IO | No |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | No |
supporta il protocollo per SERCOS | No |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | No |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | Si |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | No |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | No |
protocollo INTERBUS per Safety | No |
supporta il protocollo per PROFIsafe | No |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | No |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | Si |
con interfaccia ottica | No |
con collegamento PC | Si |
tensione di rete da: | 200 V |
tensione di rete a: | 240 V |
frequenza di rete | 50/60 Hz |
numero di fasi d’entrata | 1 |
numero di fasi d’uscita | 3 |
max. frequenza d’uscita | 500 Hz |
tensione d’uscita massima | 250 V |
corrente di uscita nominale I2N | 7 A |
max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale | 1.5 kW |
max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale | 1.5 kW |
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa | 10 % |
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa | 10 % |
impiego ammesso in ambito industriale | Si |
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale | Si |
supporta protocollo per BACnet | No |
chopper di frenatura integrato | No |
funzionamento a 4 quadranti possibile | No |
tipo di convertitore | inverter a tensione impressa |
Selectra - codice marchio | MOEL |
Codice categoria | 2445 |
Prodotti simili
Di questo marchio